出典:国土地理院
| :延喜式内の比定社 |
| :延喜式内の有力論社 |
| :諸説(口伝など) |
| :旧鎮座地・奥宮など |
| 郡 | 延喜式神名 | 社格 | 座数 | 論社 | 現在の神社名 |
|
大内裏 8社 8座 大:8座 小:0座 皇居京都市 | 神産日神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 高御産日神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 玉積産日神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 生産日神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 足産日神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 大宮売神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 旧鎮座地 | 大宮姫稲荷神社 | 旧鎮座地 | 鵺大明神 玉姫大明神 | 御食津神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 | 事代主神 | 並大 | 一座 |
宮中三殿 神殿 |