検索の結果、全部で166件の郷土スポットが見つかりました。
No. |
市・区 |
町・字 |
代表名称 |
区分 |
概要 |
824 - 0 | 堺市 西区 | 鳳北 | 大鳥大社 |  | 和泉國一之宮 式内社(名神大) 旧官幣大社 別表神社 |
824 - 1 |  | 奥宮(影向石) |
824 - 2 |  | 大鳥美波比神社 式内社(小) 摂社 |
824 - 3 |  | 四社合祀殿 |
824 - 4 |  | 三輪社 |
824 - 5 |  | 根上がりの大楠 |
1176 - 0 | 大阪市 住吉区 | 住吉 | 住吉大社 |  | 摂津國一之宮 式内社(名神大4座) 二十二社(中七社) 旧官幣大社 別表神社
国宝:本殿 4棟 重要文化財:建造物など多数 |
1176 - 1 |  | 第一本宮 国宝:建造物 |
1176 - 2 |  | 第二本宮 国宝:建造物 |
1176 - 3 |  | 第三本宮 国宝:建造物 |
1176 - 4 |  | 第四本宮 国宝:建造物 |
1176 - 5 |  | 大海神社 式内社(小) 摂社
国重要文化財:本殿、幣殿など |
1176 - 6 |  | 志賀神社 摂社 |
1176 - 7 |  | 若宮八幡宮 摂社 |
1176 - 8 |  | 船玉神社 式内社(小) 摂社 |
1176 - 9 |  | 楯社(楯の御社) 末社 |
1176 - 10 |  | 鉾社(鉾の御社) 末社 |
1176 - 11 |  | 侍者社 末社 |
1176 - 12 |  | 龍社 末社 |
1176 - 13 |  | 種貸社 式内社(小) 末社 |
1176 - 14 |  | 海士子社 末社 |
1176 - 15 |  | 児安社 末社 |
1176 - 16 |  | 楠珺社 末社 |
1176 - 17 |  | 立聞社 末社 |
1176 - 18 |  | 貴船社 末社 |
1176 - 19 |  | 新宮社 末社 |
1176 - 20 |  | 八所社 末社 |
1176 - 21 |  | 今主社 末社 |
1176 - 22 |  | 斯主社 末社 |
1176 - 23 |  | 薄墨社 末社 |
1176 - 24 |  | 招魂社 末社
国重要文化財:建造物 |
1176 - 25 |  | 五社 末社 |
1176 - 26 |  | 后土社 末社 |
1176 - 27 |  | 星宮 末社 |
1176 - 28 |  | 楠高社 |
1176 - 29 |  | 海龍社 |
1176 - 30 |  | 夫婦楠 |
1176 - 31 |  | 南高蔵・北高蔵 |
1176 - 32 |  | 五所御前 |
1176 - 33 |  | 伊勢神宮遥拝所 |
1665 - 0 | 堺市 堺区 | 北三国ヶ丘町 | 方違神社 |  | 旧郷社 |
1665 - 1 |  | 楠木姫大神 |
1665 - 2 |  | 大年鈴山稲荷大明神 |
1665 - 3 |  | 八幡神社 |
1665 - 4 |  | 末次大明神 |
1665 - 5 |  | 白髭大明神 |
1665 - 6 |  | 神明社 |
5140 - 0 | 大阪市 住吉区 | 住吉 | 生根神社 |  | 奥の天神 式内社(大) 旧郷社 |
5140 - 1 |  | 天満宮 |
5140 - 2 |  | 龍王社 |
5140 - 3 |  | 塞神社 |
5140 - 4 |  | 種貸神社 |
5140 - 5 |  | 稲荷社 |
5140 - 6 |  | 天浄稲荷大神 |
5141 - 0 | 大阪市 住吉区 | 住吉 | 浅沢社 |  | 住吉大社境外末社 |
5142 - 0 | 大阪市 住吉区 | 住吉 | 大歳社 |  | 大歳神社 住吉大社境外末社 |
5142 - 1 |  | おいとしぼし社 |
5143 - 0 | 大阪市 住吉区 | 沢ノ町 | 止止呂支比売命神社 |  | 止止呂支比賣命神社・若松神社 式内社(小) 旧村社 |
5143 - 1 |  | 霰松原荒神社(天水分豊浦命神社) 式内社(小) 旧無格社 |
5143 - 2 |  | 黒長社 |
5143 - 3 |  | 稲荷社 |
5144 - 0 | 堺市 堺区 | 北三国ヶ丘町 | 田出井山古墳 |  | 反正天皇陵 |
5145 - 0 | 堺市 堺区 | 甲斐町東 | 開口神社 |  | 密乘山念佛寺・大寺 式内社(小) 旧府社 |
5145 - 1 |  | 白髭神社・塞神社 |
5145 - 2 |  | 舩松神社・松風神社 |
5145 - 3 |  | 菅原神社・岩室神社 |
5145 - 4 |  | 合祀殿 |
5145 - 5 |  | 合祀殿 |
5145 - 6 |  | 豊竹稲荷神社 |
5145 - 7 |  | 竈神社(三宝荒神社) |
5145 - 8 |  | 薬師社 |
5145 - 9 |  | 影向石 |
5145 - 10 |  | 白一龍神社 |
5145 - 11 |  | 金龍井 |
5146 - 0 | 堺市 堺区 | 宿院町東 | 宿院頓宮 |  | 大鳥井瀬神社 大鳥大社と住吉大社の両社の御旅所 |
5147 - 0 | 堺市 堺区 | 西湊町 | 船待神社 |  | |
5147 - 1 |  | 三宝荒神社・役行者社 |
5147 - 2 |  | 瘡神社 |
5147 - 3 |  | 十一社神社 |
5147 - 4 |  | 牛神社 |
5147 - 5 |  | 豊倉稲荷大明神 |
5147 - 6 |  | 不動明王 |
5148 - 0 | 堺市 西区 | 浜寺石津町中 | 石津太神社 |  | 式内社(小)論社 旧村社 |
5148 - 1 |  | 北本殿 堺市指定文化財 |
5148 - 2 |  | 南本殿 堺市指定文化財 |
5148 - 3 |  | 白蛇社 |
5148 - 4 |  | 八幡宮 |
5148 - 5 |  | 磐山稲荷社 |
5149 - 0 | 堺市 堺区 | 石津町 | 石津神社 |  | 式内社(小)論社 旧村社 |
5149 - 1 |  | 猿田彦社 |
5149 - 2 |  | 天満宮 |
5149 - 3 |  | 野見宿禰社 |
5149 - 4 |  | 楠社 |
5149 - 5 |  | 神道塔 |
5150 - 0 | 堺市 西区 | 浜寺元町 | 大鳥北濱神社 |  | 大鳥北浜神社 式内社(鍬靫) 大鳥大社境外摂社 |
5151 - 0 | 和泉市 | 葛の葉町 | 信太森神社 |  | 葛葉稲荷神社 旧村社 |
5151 - 1 |  | 葛の葉稲荷の楠 |
5151 - 2 |  | 姿見の井戸 |
5151 - 3 |  | 白狐化身の木 |
5151 - 4 |  | 石祠1,2,3 末社 |
5151 - 5 |  | 神道塔4 末社 |
5151 - 6 |  | 神道塔5 末社 |
5151 - 7 |  | 神道塔6 末社 |
5151 - 8 |  | 神道塔7 末社 |
5151 - 9 |  | 石祠8 末社 |
5151 - 10 |  | 神道塔9 末社 |
5151 - 11 |  | 神道塔10 末社 |
5151 - 12 |  | 題目塔11 末社 |
5151 - 13 |  | 石仏12,13 末社 |
5151 - 14 |  | 神道塔14 末社 |
5151 - 15 |  | 神道塔15 末社 |
5151 - 16 |  | 石祠16 末社 |
5151 - 17 |  | 神道塔17 末社 |
5151 - 18 |  | 石祠18 末社 |
5151 - 19 |  | 神道塔19 末社 |
5151 - 20 |  | 石祠20 末社 |
5151 - 21 |  | 神道塔21 末社 |
5151 - 22 |  | 神道塔22 末社 |
5151 - 23 |  | 石仏23 末社 |
5151 - 24 |  | 神道塔24 末社 |
5151 - 25 |  | 石祠25 末社 |
5151 - 26 |  | 石祠26 末社 |
5151 - 27 |  | 石祠27 末社 |
5151 - 28 |  | 神道塔28 末社 |
5151 - 29 |  | 石祠29 末社 |
5151 - 30 |  | 石祠30 末社 |
5151 - 31 |  | 石祠31 末社 |
5151 - 32 |  | 石祠32 末社 |
5151 - 33 |  | 石祠33 末社 |
5151 - 34 |  | 石祠34 末社 |
5151 - 35 |  | 神道塔35,36,37 末社 |
5151 - 36 |  | 石祠38 末社 |
5151 - 37 |  | 神道塔39 末社 |
5151 - 38 |  | 石祠40 末社 |
5151 - 39 |  | 石祠41 末社 |
5151 - 40 |  | 石仏42 末社 |
5151 - 41 |  | 神道塔43 末社 |
5151 - 42 |  | 神道塔44 末社 |
5151 - 43 |  | 神道塔45 末社 |
5151 - 44 |  | 神道塔46 末社 |
5151 - 45 |  | 神道塔47 末社 |
5151 - 46 |  | 春日造48 末社 |
5151 - 47 |  | 神道塔49,50,51 末社 |
5151 - 48 |  | 神道塔52 末社 |
5151 - 49 |  | 神道塔53 末社 |
5151 - 50 |  | 神道塔54 末社 |
5151 - 51 |  | 石祠55 末社 |
5151 - 52 |  | 神道塔56 末社 |
5151 - 53 |  | 石祠57 末社 |
5151 - 54 |  | 神道塔58,59,60,61 末社 |
5151 - 55 |  | 神道塔62 末社 |
5151 - 56 |  | 石祠63 末社 |
5151 - 57 |  | 神道塔64,65 末社 |
5151 - 58 |  | 神道塔66,67 末社 |
5152 - 0 | 和泉市 | 尾井町 | 舊府神社 |  | 旧府神社 式内社(鍬) 旧村社
単立 |
5152 - 1 |  | 若宮社(白狐化石) |
5153 - 0 | 大阪市 阿倍野区 | 阿倍野元町 | 阿倍王子神社 |  | 九十九王子 |
5153 - 1 |  | 葛之葉稲荷神社 |
5153 - 2 |  | 御烏社 |
5153 - 3 |  | 春夏冬社 |
5153 - 4 |  | 水神社 |
5154 - 0 | 大阪市 阿倍野区 | 阿倍野元町 | 安倍晴明神社 |  | 阿倍王子神社飛地末社 |
5154 - 1 |  | 泰名稲荷神社 |
5155 - 0 | 大阪市 住吉区 | 長居西 | 神須牟地神社 |  | 式内社(鍬靫) 旧村社 |
5155 - 1 |  | 境内末社 |
5156 - 0 | 大阪市 住吉区 | 長居 | 多米神社旧地 |  | 旧地 |
免責事項
- これは学術的な手法に基づく調査・研究ではありませんが、日々研究を重ねて精度を上げていきます。
- 徒歩によるフィールドワークで得られた情報とスマホで撮影した写真をもとに、主観的に判断しているため誤解釈や間違いが発生している可能性があります。
- その場合、先の研究や報告等に対し意義を唱えるものではなく、当ウェブサイト側のミスである可能性が高いことをご了承ください。
- よく分からないものは「不明」と表記しています。
- 宗派・祭神・神札に関しては、
「境内設置の由緒書き」「現地での目視確認」「公式ウェブサイトでの記載」または「各都道府県の神社庁ウェブサイト」のいずれかにて確認できなかった場合は、
慣例的に容易に予測や推定可能な場合であっても原則的に「不明」としています。しかしながら、神社名から推察される祭神名を括弧書きで表示している場合もあります。
- また祭神に関しては、その表記に別名や別称が多数存在することが多く、基本的には由緒書きに従った表記名をし、
祭神について詳細情報がある場合は祭神名が太字リンクとなっております。
- 当ウェブサイトに掲載された情報の利用により発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、当方は責任を負いません。
著作権
- 当ウェブサイトに掲載された情報(写真と文字情報)は、クリエイティブ・コモンズ「CC BY-NC 4.0」で提供されています。