出典:国土地理院

神社の統計

本殿:神社庁登録の社、または宗教法人としての社
境内社:境内に坐す社
野良社:住宅街・野山・田畑等に坐す所属不明な社


横浜市内の神社の統計

全体として見てみると圧倒的に「稲荷神社」が多いが、この数値には田園地帯や住宅街の片隅にある小さなお社も含まれている。 こうした小さなお稲荷さんが、かつての村や地域の隅々まで広まっていった為に、全体としての比率を押し上げる結果となっている。 稲作を中心とした田園が広がる風景、それが昔の横浜の姿である。
本殿の欄を見てみると、ここにも興味深い横浜界隈の特徴が現れている。 比率的には近差ではあるが、「八幡」「杉山」「神明」がトップ3となっている。 横浜に住んでいると感じる「そこらじゅうに杉山神社がある」という感覚は、単に気のせいではなく、数的にも比率的にも多いことが良く判る。 杉山神社は延喜式神名帳にも載る歴史ある神社であり、大昔から村々の鎮守として大切に祀られてきた。 今でも、地域の住民たちが中心となってお世話が受け継がれ、地域の生活に溶け込んでいる氏子神社である。

意外なことに「熊野」の社数も多い。江戸時代に流行った熊野詣の時に勧請されたと推測される社もあるが、 中には創建が不詳であったり奈良時代〜平安時代といった相当に古い社もあるようである。 熊野というと紀伊半島、紀伊半島は「紀の国」と言われ、さらには「木の国」にも繋がる。 そして、この紀の国(木の国)の大神として紀伊國一之宮である伊太祁曽神社に祀られるのは五十猛である。 五十猛は樹木神であり、スサノオの子であることから、熊野の熊野樟日神と同一神とする説もあるが、 現在の熊野本宮大社には五十猛は祀られてはいない。しかしながら、何かと熊野とは縁がありそうな祭神である。 もしかすると、いにしえの時代には、熊野本宮大社にも五十猛が祀られていた時代があったかもしれない。 或いは、家津美御子大神が実はスサノオではなく五十猛なのかもしれいない。

ここからは、熊野と五十猛を絡めて個人的な「杉山神社」に関する仮説である。延喜式神名帳に以下の記述がある。

『延喜式神名帳』巻九神祇九神名上
武蔵國四十四座
都筑郡一座
杉山神社

この延喜式神名帳に載る「杉山神社」が、現在のどの杉山神社に該当するのかは、未だに解明されていない。
横浜市内に多く杉山神社は存在していることは上で述べた通りである。そして約半数の神社の祭神は五十猛である。 これらの五十猛を祀る杉山神社の多くは、実は、いにしえの時代に於いては「熊野」と名乗り、五十猛を祀っていたのではないだろうか? という仮説を立ててみよう。 つまり、『続日本後紀』や『延喜式神名帳』が編纂された平安時代に「杉山」と名乗っていた神社は、現在よりずっと少なかったはずである。 となると、「武蔵国都筑郡唯一の式内社」と言われた杉山神社が絞り込めそうである。 現在、次の4社が有力論社として挙がっている。緑区西八朔町、都筑区中川、都筑区茅ケ崎中央、港北区新吉田町のそれぞれの杉山神社である。 もしこの中で、祭神に五十猛がいない神社があれば、それが式内社の杉山神社・・・という予想である。 そして、神奈川県神社庁のHPにて調べてみると、なんと都筑区茅ケ崎中央の杉山神社だけに五十猛がいないのである!天照大神のみ! ということは、『延喜式神名帳』に列せられている杉山神社は都筑区茅ケ崎中央に坐す、という結論に至る。 ここに横浜郷土史の最大のミステリーが解かれたことを宣言しよう!と、高らかに言ったものの、実際に神社に赴き、境内の由緒書きを見てみると、 茅ケ崎中央の杉山神社にもやはり五十猛はいる。それも主祭神である。もちろん、天照大神もいるが合祀である。 おそらく、神奈川県神社庁のHPデータベースの抜けであろう・・・この仮説もたぶん正しくはない。
しかしながら、都筑区茅ケ崎中央というエリアは縄文時代の遺跡が数多く発見されている。事実、都筑区茅ケ崎中央の杉山神社の真後ろにも貝塚がある。 今でこそニュータウン開発に伴い整備され、センター北・センター南というハイソな風景からは想像し難いが、実際は遺跡だらけである。(いくつかは、遺跡公園としてよく保存されている。)
ということは、自然崇拝として土俗神(まつろわぬ神)が、この場所に縄文時代より祀られ続けられていても何ら不思議はない。 そして縄文時代が終わり、時代が進む中で「まつろわぬ神(土俗神=縄文の神)」は「まつろう神(新しい神=弥生の神)」へと置き換わり、 杉山という名前を得て、五十猛という祭神が固定していったと推察できる。 こういった有史以前の地勢から鑑みても、都筑区茅ケ崎中央の杉山神社が式内社に足る要件は十分に充しているであろうと、個人的な結論に至る。
おそらく、「杉山」という名前が先で、五十猛は後付けだったのではないかと個人的には思っている。 さらに祭神・五十猛となったのは、割と最近(江戸時代ちょい前とか)だったのではないかと・・・ 江戸時代より前のこの辺りなんて、超が付くほどのド田舎なのに、そんなハイソな神さまを祀っていたとは思えない。 五十猛はスサノオの子で、樹の種を高天原から持ってきたという、なんとも乙女チックというか何というか・・・
各々杉山神社を見比べてしまうと、「現在」の雰囲気で比較してしまいがちになる。雰囲気がいいだとか、拝殿が立派だとか、後ろ盾に有力な神社がいるだとか・・・ 確かに、緑区西八朔町の杉山神社とか、港北区新吉田町の杉山神社は、雰囲気がとても良い。森の中に佇む、名の通りの「杉の山の神社」である。 それは逆にいうと、周囲の環境が開発されていないだけ(要は田舎)であって、本質ではない。もちろん拝殿だって創建のオリジナルではない。 目を閉じて、風や地の声に耳を澄ませて、いにしえの時代にそこに住む人の息遣いが感じ取れる場所。それこそが本当の式内社「杉山神社」なのである。
信じるか信じないかは、あなた次第・・・。

横浜市内の神社の統計
神社の系列 神社数[社]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
八幡神社・八幡社・白幡社 36 3 3 42
杉山神社・杉山社 34 3 0 37
神明社・皇大神宮・伊勢社 33 14 10 57
稲荷神社・稲荷社 17 133 192 342
熊野神社・熊野社 13 3 4 20
日吉・日枝・山王神社 12 14 13 39
浅間神社・浅間社 6 10 5 21
諏訪神社・諏訪社 6 3 2 11
三島神社・三島社 5 2 0 7
天満宮・天満社 5 17 7 29
子ノ神社 4 1 1 6
御嶽神社・御嶽社 4 12 4 20
春日神社・春日社 4 1 0 5
金刀比羅神社・琴平社 4 11 2 17
住吉神社・住吉社 3 0 0 3
白山神社・白山社 3 10 9 22
八坂神社・祇園社・天王社 3 12 4 19
厳島神社・厳島社 2 2 1 5
八雲神社・須賀社・素鵞社 2 1 1 4
第六天神社 2 7 9 18
鹿島神社・鹿島社 2 3 0 5
愛宕神社・愛宕社 1 1 0 2
淡島神社・粟島社 1 0 0 1
羽黒神社・出羽神社 1 0 0 1
弁財天・弁天社 1 20 8 29
月読神社・月読社 0 1 0 1
香取神社・香取社 0 1 0 1
秋葉神社・秋葉社 0 6 1 7
三峯神社・三峯社 0 4 0 4
猿田彦神社 0 3 2 5
竈神社・荒神社 0 3 1 4
その他 77 130 38 245

日本の神社の統計(横浜市界隈を除く)

一般的に言われているように「八幡」と名が付く神社が圧倒的に多いようである。次に天満宮、稲荷社、諏訪社とほぼほぼ順当である。 しかしながら最多となるグループは、「その他」に含まれる固有の名前をつけた神社ということになる。 こういった神社の多くは、元々は土着神や土俗神(所謂、まつろわぬ神)を祀っていた神社であったのだろうというのは個人的な感想である。 時代を経るにつれて、天神地神を勧請し、現在に至っていると思う。

例えば、宗像大社の境内にある100を超える摂末社の祠を見てほしい。実にユニークな神社名ばかりである。 公式WEBサイトに丁寧に解説が載っているので、 是非ご覧いただきたい。中には今となっては何の神さまなのか不明な祭神もいるようである。 いにしえの時代には、こういった小さな神が小さな祠に祀られて、無数に点在していたのだろう。まさに八百萬の神々である。

日本の神社の統計
神社の系列 神社数[社]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
八幡神社・八幡社・白幡社 94 122 5 221
杉山神社・杉山社 35 1 0 36
稲荷神社・稲荷社 31 449 41 521
神明社・皇大神宮・伊勢社 31 95 8 134
鹿島神社・鹿島社 27 37 0 64
熊野神社・熊野社 24 55 2 81
天満宮・天満社 21 121 7 149
諏訪神社・諏訪社 21 46 5 72
日吉・日枝・山王神社 18 40 4 62
白山神社・白山社 15 41 6 62
八坂神社・祇園社・天王社 14 130 3 147
三島神社・三島社 11 32 1 44
浅間神社・浅間社 10 52 3 65
八雲神社・須賀社・素鵞社 9 34 7 50
金刀比羅神社・琴平社 9 78 3 90
厳島神社・厳島社 8 60 4 72
愛宕神社・愛宕社 7 59 5 71
住吉神社・住吉社 6 29 2 37
月読神社・月読社 6 13 0 19
香取神社・香取社 6 23 1 30
春日神社・春日社 6 41 2 49
子ノ神社 6 3 0 9
羽黒神社・出羽神社 5 10 1 16
第六天神社 4 5 3 12
御嶽神社・御嶽社 4 21 6 31
竈神社・荒神社 4 37 7 48
猿田彦神社 3 51 4 58
弁財天・弁天社 2 30 7 39
雷電神社・雷電社 2 15 0 17
秋葉神社・秋葉社 1 41 1 43
三峯神社・三峯社 1 44 1 46
古峯神社・古峯社 1 27 0 28
淡島神社・粟島社 1 26 1 28
産泰神社 1 6 0 7
その他 1196 2830 245 3886

祭神の統計

本殿:神社庁登録の社、または宗教法人としての社
境内社:境内に坐す社
野良社:住宅街・野山・田畑等に坐す所属不明な社

ここに挙がっている祭神は主祭神の他、合祀神や相殿神など全ての祭神を対象としています。


横浜市内の祭神の統計

横浜市内の祭神の統計
祭神名 祭神[柱]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
天照大御神 87 12 5 104
応神天皇 53 1 1 55
宇迦之御魂神 40 35 26 102
日本武尊 38 3 0 41
伊邪那美命 33 0 0 33
伊邪那岐命 32 1 0 33
素戔嗚尊 26 6 2 34
五十猛神 22 0 0 22
大国主神 22 3 3 28
大山津見神 20 1 2 23
菅原道真 19 12 3 34
国常立尊 15 3 0 18
大山咋神 14 3 3 20
市杵島姫命 14 7 4 25
木花開耶姫命 12 10 3 25
速玉男命 12 0 0 12
建御名方神 11 0 0 11
火之迦具土神 9 3 1 13
源氏一族 8 0 0 8
事解男神 8 0 0 8
豊受大御神 8 4 0 12
猿田彦命 8 6 3 17
面足命・惶根命 7 3 2 12
神功皇后 7 0 0 7
天児屋命 7 0 0 7
比売神 7 1 0 8
権五郎景政 7 0 0 7
大物主神 7 5 0 12
武甕槌命 7 1 0 8
天之御中主神 7 1 0 8
菊理媛命 5 3 1 9
金山彦神・金山姫神 4 0 0 4
少彦名命 4 3 0 7
事代主神 3 2 0 5
住吉三神 3 0 0 3
正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊 3 0 0 3
多岐都比売命 3 1 0 4
月読命 3 1 0 4
武内宿禰 3 1 0 4
多紀理毘売命 3 2 0 5
櫛名田比売 3 0 0 3
保食神 3 0 1 4
櫛眞知命 2 0 0 2
十二天 2 0 0 2
天太玉命 2 0 0 2
天津彦彦火瓊瓊杵尊 2 0 0 2
高御産巣日神 2 1 1 4
埴安神 2 0 0 2
仁徳天皇 2 0 0 2
熊野三所権現 2 1 1 4
道俣神 2 0 0 2
稚日女尊 2 0 0 2
春日権現 2 0 0 2
弟橘媛 2 0 0 2
東照大権現 2 0 0 2
経津主神 2 1 0 3
国狭槌尊 2 1 0 3
栲幡千千姫命 2 0 0 2
弥都波能売神 2 4 1 7
鵜葺草葺不合命 2 0 0 2
倭大国魂神 1 0 0 1
大戸之道尊・大戸之部尊 1 0 0 1
思金神 1 1 0 2
豊斟渟尊 1 1 0 2
久久能智神 1 0 0 1
櫛御食野命 1 0 0 1
熊野久須毘命 1 0 0 1
阿遅鉏高日子根神 1 0 0 1
和久産巣日神 1 0 0 1
蛭子 1 0 0 1
活津日子根命 1 0 0 1
神産巣日神 1 1 0 2
難波皇子 1 0 0 1
天鳥船神 1 1 0 2
大綿津見神 1 0 0 1
埿土煮尊・沙土煮尊 1 0 0 1
山王権現 1 0 0 1
彦火々出見命 1 0 0 1
天穂日命 1 0 0 1
天手力男神 1 1 0 2
天比理刀咩命 1 0 0 1
天津日子根命 1 0 0 1
駒形神 1 0 0 1
孝安天皇 1 0 0 1
五丹大神 1 0 0 1
豊玉姫 1 0 0 1
天宇受売命 1 0 0 1
仲哀天皇 1 0 0 1
飯縄権現 1 0 0 1
岐の神 1 0 1 2
賀茂別雷命 1 1 0 2
闇淤加美神 1 1 0 2
塩土老翁 1 0 0 1
聖徳太子 1 2 0 3
速秋津比古神・速秋津比売神 1 0 0 1
第六天魔王 1 1 0 2
石長比売命 1 3 0 4
護法善神 1 4 0 5
瀬織津姫神 1 0 0 1
奥津彦命・奥津姫命 1 0 0 1

日本の祭神の統計(横浜市界隈を除く)

日本の祭神の統計
祭神名 祭神[柱]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
応神天皇 223 93 7 326
天照大御神 221 138 11 371
大国主神 213 148 14 380
素戔嗚尊 172 162 12 350
比売神 142 102 6 254
宇迦之御魂神 140 297 7 445
伊邪那美命 124 79 0 203
伊邪那岐命 117 76 1 194
菅原道真 110 165 9 285
大山津見神 101 95 10 206
少彦名命 89 94 7 192
日本武尊 87 45 1 133
武甕槌命 87 57 6 153
神功皇后 87 27 1 117
木花開耶姫命 79 87 2 168
猿田彦命 75 95 5 175
火之迦具土神 75 90 9 175
市杵島姫命 67 109 4 185
建御名方神 65 29 4 98
事代主神 60 44 3 109
豊受大御神 58 51 4 113
天児屋命 52 40 3 95
天津彦彦火瓊瓊杵尊 52 12 0 64
経津主神 50 50 6 107
大山咋神 47 57 1 106
多紀理毘売命 46 34 3 88
多岐都比売命 41 28 1 74
彦火々出見命 41 8 1 50
大物主神 40 80 1 123
櫛名田比売 40 13 1 55
国常立尊 39 16 1 56
月読命 37 56 0 93
玉依姫 37 10 1 48
五十猛神 36 5 0 41
弥都波能売神 35 38 4 78
天之御中主神 34 29 4 67
仲哀天皇 34 5 0 39
菊理媛命 33 29 1 63
住吉三神 33 30 1 65
速玉男命 32 12 0 44
高御産巣日神 30 15 2 47
正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊 29 10 0 40
事解男神 28 10 0 38
天穂日命 27 11 1 40
淤迦美神 26 21 1 48
保食神 26 54 1 81
埴安神 26 15 2 44
熊野三所権現 24 17 2 43
鵜葺草葺不合命 24 3 2 29
賀茂別雷命 22 23 1 46
豊玉姫 22 8 1 31
面足命・惶根命 20 13 1 34
八雷神 20 29 2 51
天宇受売命 19 10 1 31
大宮売神 19 9 0 28
神武天皇 19 6 0 25
天津日子根命 18 5 0 24
神産巣日神 18 10 1 29
金山彦神・金山姫神 18 12 1 32
闇淤加美神 17 7 1 25
大綿津見神 17 9 2 28
天手力男神 17 14 0 31
阿遅鉏高日子根神 16 9 4 30
志那都比古神・志那都比売神 15 23 0 38
武内宿禰 15 18 1 35
岐の神 15 20 0 35
和久産巣日神 15 13 0 28
天太玉命 14 10 0 24
大年神 14 17 2 33
天日鷲神 14 8 1 24
速秋津比古神・速秋津比売神 13 20 0 33
仁徳天皇 13 13 1 27
活津日子根命 12 5 1 19
熊野久須毘命 12 5 0 18
下光比売命 11 2 0 13
東照大権現 11 12 0 23
豊城入彦命 11 3 0 14
宗像三女神 11 12 0 23
八坂刀売神 10 6 0 16
思金神 10 14 1 26
弟橘媛 10 4 0 14
栲幡千千姫命 10 4 1 16
奥津彦命・奥津姫命 9 26 0 35
権五郎景政 9 1 0 10
蛭子 9 17 3 29
豊斟渟尊 9 4 0 13
磐裂神・根裂神 9 11 2 22
石長比売命 8 8 1 17
神大市比売 8 8 0 16
天夷鳥命 8 1 0 9
天羽槌雄神 8 7 0 15
国狭槌尊 7 4 1 12
瀬織津姫神 7 21 0 28
三穂津姫命 7 2 0 9
稚日女尊 7 7 1 15
大気都比売神 7 6 0 13
天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊 7 1 0 8
菟道稚郎子 7 4 1 12
伊邪那美神 6 1 0 7
一言主神 6 4 1 11
塩土老翁 6 4 1 12
吉備津彦命 6 1 1 8
道俣神 6 8 3 17
水分神 6 5 1 12
倭姫命 6 1 0 7
櫛御食野命 6 1 0 8
須勢理毘売 6 5 0 11
七福神 5 40 1 47
倭迹迹日百襲姫命 5 0 0 5
春日権現 5 13 0 18
大屋津姫命 5 3 0 8
枛津姫命 5 2 0 7
天香山命 5 2 1 8
磐筒男命・磐筒女命 5 1 0 6
野槌姫命 5 7 1 13
崇徳天皇 5 6 0 11
伊邪那岐神 4 0 0 4
源氏一族 4 0 0 4
綿津見三神 4 4 0 8
久久能智神 4 6 0 11
大戸之道尊・大戸之部尊 4 3 0 7
大彦命 4 2 0 6
御食津神 4 9 0 13
神直日神・大直日神 4 7 0 11
天火明命 4 1 0 5
埿土煮尊・沙土煮尊 4 2 0 6
宇摩志阿斯訶備比古遅神 4 1 0 5
手置帆負命 4 6 0 10
彦狭知命 4 2 0 6
石凝姥命 4 4 0 9
高良玉垂命 4 6 0 10
聖徳太子 3 11 2 16
五十瓊敷入彦命 3 0 0 3
玉祖命 3 2 0 6
天比理刀咩命 3 2 0 5
天活玉命 3 2 0 5
天智天皇 3 0 0 3
天下春命 3 0 0 3
沼河比売 3 0 0 3
媛蹈鞴五十鈴媛命 3 0 0 4
足名椎神 3 7 1 11
崇神天皇 3 3 0 6
豊石窓神・櫛石窓神 3 21 0 24
石土毘古神 3 0 0 3
興玉神 3 3 0 6
野見宿禰 3 4 0 7
布留御魂大神 3 2 0 5
布都御魂大神 3 4 0 7
倭大国魂神 3 3 1 7
天押雲根命 3 1 1 5
椎根津彦 3 2 0 5
天津甕星 3 2 0 5
磐鹿六鴈 3 1 0 4
安倍晴明 3 0 0 3
天富命 3 1 0 4
弘文天皇 3 0 0 3
稚彦命 3 0 0 3
地主神 3 6 0 9
平将門 3 1 0 4
飯縄権現 2 1 0 3
賀茂建角身命 2 7 0 9
倭迹迹日稚屋媛命 2 0 0 2
八十禍津日神 2 3 0 5
天之常立神 2 0 0 2
天之日矛 2 0 0 2
天熊人命 2 0 0 2
天目一箇神 2 3 0 6
天鳥船神 2 3 0 6
孝元天皇 2 1 0 3
孝霊天皇 2 0 0 2
宇摩志麻遅命 2 1 0 3
宇都志日金拆命 2 1 0 3
手名椎神 2 7 1 10
日子刺肩別命 2 0 0 2
彦狭島命 2 0 0 2
木俣神 2 2 0 4
天足彦国押人命 2 2 0 4
柿本人麻呂 2 7 0 9
気吹戸主 2 17 0 19
源頼朝 2 2 0 4
玉櫛媛 2 2 0 5
継体天皇 2 0 0 2
石姫皇女 2 1 0 3
綏靖天皇 2 0 0 2
葛城襲津彦 2 0 0 2
蔵王権現 2 0 1 3
衣通姫神 2 1 1 4
足産霊神 2 2 0 4
速佐須良比売神 2 17 0 19
金毘羅権現 2 3 0 5
開化天皇 2 0 0 2
健磐龍命 2 3 0 5
景行天皇 2 0 0 2
高野御子大神 2 0 0 2
魂留産霊 2 1 0 3
大幡主命 2 1 0 3
若宇加能売命 2 2 0 4
櫛眞知命 2 2 0 4
武渟川別 2 0 0 2
天稚彦 2 0 0 2
天日方奇日方命 2 0 1 3
櫛八玉神 2 1 0 3
稲背脛命 2 1 0 3
天速玉姫命 2 0 0 2
加波山権現 2 6 0 8
十二天 2 1 1 4
阿蘇都媛 2 1 1 4
国龍神 2 1 0 3
速瓶玉命 2 1 0 3
若比咩神 2 1 0 3
高橋神 2 0 0 2
火宮神 2 0 0 2
立速日男命 2 3 0 5
神八井耳命 2 0 0 2
建許呂命 2 0 0 2
中日売命 2 0 0 2
履中天皇 2 0 0 2
長白羽神 2 2 0 4
大伴武日 2 1 0 3
天忍日命 2 1 0 3
耳面刀自 2 0 0 2
青渭神 2 0 0 2
日葉酢媛命 2 0 0 2
八大龍王神 2 3 1 6
信太明神 2 1 0 3
敏達天皇 2 0 0 2
宇多天皇 2 0 0 2
第六天魔王 1 1 0 2
国之常立神 1 1 0 2
荼枳尼天 1 4 0 5
護法善神 1 0 1 2
秋葉権現 1 2 0 3
羽山津見神 1 5 0 6
三毛入野命 1 1 0 2
賀夜奈流美命 1 0 0 1
千々速比売命 1 0 0 1
阿比良比売 1 0 0 1
大土神 1 4 0 5
意富斗能地神・大斗乃弁神 1 0 0 1
天糠戸命 1 0 0 1
天美佐利命 1 0 0 1
天表春命 1 0 0 1
角杙神・活杙神 1 1 0 2
安曇磯良 1 1 0 2
山王権現 1 4 0 5
己等乃麻知比売命 1 1 0 2
弟姫命 1 0 0 1
愛比売 1 0 0 1
彦坐王 1 0 0 1
武国凝別命 1 0 0 1
屋主忍男武雄心命 1 0 0 1
天湯津彦命 1 0 0 1
比止禰命 1 0 0 1
羽田矢代宿禰 1 0 0 1
波比岐神 1 1 0 2
座摩神 1 0 0 1
知知夫彦命 1 4 0 5
磐之媛命 1 0 0 1
若木入日子命 1 1 0 2
稚武彦命 1 0 0 1
穗都佐和氣命 1 0 0 1
御穂須須美命 1 1 0 2
與止日女命 1 1 0 2
行縢山三所大権現 1 0 0 1
豊雲野神 1 0 0 1
隼別皇子 1 0 0 1
雌鳥皇女 1 0 0 1
難波皇子 1 0 0 1
青幡佐草日古命 1 1 0 2
神活須毘神 1 0 0 1
孝安天皇 1 0 0 1
香山戸臣神 1 0 0 1
髪長比売 1 0 0 1
鴨玉依姫神 1 2 0 3
彦狭島王 1 0 0 1
乃木希典 1 0 0 1
蜂子皇子 1 1 0 2
寒川比古命 ・寒川比女命 1 1 0 2
布都斯魂大神 1 1 0 2
五丹大神 1 0 0 1
日前大神 1 1 0 3
駒形神 1 0 0 1
天五田根命 1 1 0 2
阿曇比羅夫 1 1 0 2
闇御津羽神 1 2 0 3
和加布都努志命 1 0 0 1
赤衾伊努意保須美比古佐倭気命 1 0 0 1
天甕津日女命 1 1 0 2
三宝荒神 1 8 1 10
命婦神 1 1 1 3
道之長乳歯神 1 2 0 3
大田田根子 1 0 0 1
彦御子神 1 1 0 2
新彦神 1 1 0 2
若彦神 1 1 0 2
比咩御子神 1 1 0 2
新比咩神 1 1 0 2
彌比咩神 1 1 0 2
金凝神 1 1 0 2
毗那良珠命 1 0 0 1
熯速日命 1 0 0 1
甕速日神 1 0 0 1
八島士奴美神 1 1 0 2
天津羽羽神 1 1 0 2
意富加牟豆美命 1 0 0 1
今木神 1 1 0 2
久度神 1 1 0 2
古開神 1 1 0 2
比売神(平野神社) 1 0 0 1
五十鈴依媛命 1 0 0 1
浦島太郎 1 1 0 2
黒比売命 1 0 0 1
道臣命 1 1 0 2
伊都許利命 1 1 0 2
十市皇女 1 0 0 1
祓戸大神 1 19 0 20
塞三柱神 1 0 0 1
疱瘡神 1 13 0 14
生井神 1 0 0 1
福井神 1 0 0 1
綱長井神 1 0 0 1
阿須波神 1 1 0 2
阿佐比古命 1 0 0 1
物部小事 1 0 0 1
天武天皇 1 0 0 1
舎人親王 1 2 0 3
阿保今雄 1 0 0 1
天御桙命 1 0 0 1
多弖命 1 0 0 1
綺日女命 1 0 0 1
豊葦建姫命 1 0 0 1
黒島磯根御気姫命 1 0 0 1
阿八別彦命 1 0 0 1
前玉比売命 1 0 0 1
彦湯支命 1 0 0 1
奈良別 1 0 0 1
清寧天皇 1 0 0 1
渟葉田瓊入媛 1 0 0 1
真砥野媛 1 0 0 1
薊瓊入媛 1 0 0 1
竹野媛 1 0 0 1
多胡羊太夫 1 0 0 1
渟熨斗皇女 1 0 0 1
河菜姫命 1 1 0 2
役小角 1 1 0 2
善女龍王 1 0 0 1
元明天皇 1 0 0 1
兄多毛比命 1 0 0 1
宗良親王 1 0 0 1
塩伊乃己自直 1 0 0 1
稜威雄走神 1 0 0 1
河伯神 1 0 0 1
用明天皇 1 0 0 1
竹葉瀬 1 0 0 1
大入杵命 1 0 0 1
伊須流岐比古神 1 0 0 1
五十日足彦命 1 0 0 1
彦太忍信命 1 0 0 1
紀白絲姫命 1 0 0 1
真神 0 1 0 1

免責事項
  • これは学術的な手法に基づく調査・研究ではありませんが、日々研究を重ねて精度を上げていきます。
  • 徒歩によるフィールドワークで得られた情報とスマホで撮影した写真をもとに、主観的に判断しているため誤解釈や間違いが発生している可能性があります。
  • その場合、先の研究や報告等に対し意義を唱えるものではなく、当ウェブサイト側のミスである可能性が高いことをご了承ください。
  • よく分からないものは「不明」と表記しています。
  • 宗派・祭神・神札に関しては、 「境内設置の由緒書き」「現地での目視確認」「公式ウェブサイトでの記載」または「各都道府県の神社庁ウェブサイト」のいずれかにて確認できなかった場合は、 慣例的に容易に予測や推定可能な場合であっても原則的に「不明」としています。しかしながら、神社名から推察される祭神名を括弧書きで表示している場合もあります。
  • また祭神に関しては、その表記に別名や別称が多数存在することが多く、基本的には由緒書きに従った表記名をし、 祭神について詳細情報がある場合は祭神名が太字リンクとなっております。
  • 当ウェブサイトに掲載された情報の利用により発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、当方は責任を負いません。
著作権
  • 当ウェブサイトに掲載された情報(写真と文字情報)は、クリエイティブ・コモンズ「CC BY-NC 4.0」で提供されています。