出典:国土地理院

神社の統計

本殿:神社庁登録の社、または宗教法人としての社
境内社:境内に坐す社
野良社:住宅街・野山・田畑等に坐す所属不明な社


横浜市内の神社の統計

全体として見てみると圧倒的に「稲荷神社」が多いが、この数値には田園地帯や住宅街の片隅にある小さなお社も含まれている。 こうした小さなお稲荷さんが、かつての村や地域の隅々まで広まっていった為に、全体としての比率を押し上げる結果となっている。 稲作を中心とした田園が広がる風景、それが昔の横浜の姿である。
本殿の欄を見てみると、ここにも興味深い横浜界隈の特徴が現れている。 比率的には近差ではあるが、「八幡」「杉山」「神明」がトップ3となっている。 横浜に住んでいると感じる「そこらじゅうに杉山神社がある」という感覚は、単に気のせいではなく、数的にも比率的にも多いことが良く判る。 杉山神社は延喜式神名帳にも載る歴史ある神社であり、大昔から村々の鎮守として大切に祀られてきた。 今でも、地域の住民たちが中心となってお世話が受け継がれ、地域の生活に溶け込んでいる氏子神社である。

意外なことに「熊野」の社数も多い。江戸時代に流行った熊野詣の時に勧請されたと推測される社もあるが、 中には創建が不詳であったり奈良時代〜平安時代といった相当に古い社もあるようである。 熊野というと紀伊半島、紀伊半島は「紀の国」と言われ、さらには「木の国」にも繋がる。 そして、この紀の国(木の国)の大神として紀伊國一之宮である伊太祁曽神社に祀られるのは五十猛である。 五十猛は樹木神であり、スサノオの子であることから、熊野の熊野樟日神と同一神とする説もあるが、 現在の熊野本宮大社には五十猛は祀られてはいない。しかしながら、何かと熊野とは縁がありそうな祭神である。 もしかすると、いにしえの時代には、熊野本宮大社にも五十猛が祀られていた時代があったかもしれない。 或いは、家津美御子大神が実はスサノオではなく五十猛なのかもしれいない。

ここからは、熊野と五十猛を絡めて個人的な「杉山神社」に関する仮説である。延喜式神名帳に以下の記述がある。

『延喜式神名帳』巻九神祇九神名上
武蔵國四十四座
都筑郡一座
杉山神社

この延喜式神名帳に載る「杉山神社」が、現在のどの杉山神社に該当するのかは、未だに解明されていない。
横浜市内に多く杉山神社は存在していることは上で述べた通りである。そして約半数の神社の祭神は五十猛である。 これらの五十猛を祀る杉山神社の多くは、実は、いにしえの時代に於いては「熊野」と名乗り、五十猛を祀っていたのではないだろうか? という仮説を立ててみよう。 つまり、『続日本後紀』や『延喜式神名帳』が編纂された平安時代に「杉山」と名乗っていた神社は、現在よりずっと少なかったはずである。 となると、「武蔵国都筑郡唯一の式内社」と言われた杉山神社が絞り込めそうである。 現在、次の4社が有力論社として挙がっている。緑区西八朔町、都筑区中川、都筑区茅ケ崎中央、港北区新吉田町のそれぞれの杉山神社である。 もしこの中で、祭神に五十猛がいない神社があれば、それが式内社の杉山神社・・・という予想である。 そして、神奈川県神社庁のHPにて調べてみると、なんと都筑区茅ケ崎中央の杉山神社だけに五十猛がいないのである!天照大神のみ! ということは、『延喜式神名帳』に列せられている杉山神社は都筑区茅ケ崎中央に坐す、という結論に至る。 ここに横浜郷土史の最大のミステリーが解かれたことを宣言しよう!と、高らかに言ったものの、実際に神社に赴き、境内の由緒書きを見てみると、 茅ケ崎中央の杉山神社にもやはり五十猛はいる。それも主祭神である。もちろん、天照大神もいるが合祀である。 おそらく、神奈川県神社庁のHPデータベースの抜けであろう・・・この仮説もたぶん正しくはない。
しかしながら、都筑区茅ケ崎中央というエリアは縄文時代の遺跡が数多く発見されている。事実、都筑区茅ケ崎中央の杉山神社の真後ろにも貝塚がある。 今でこそニュータウン開発に伴い整備され、センター北・センター南というハイソな風景からは想像し難いが、実際は遺跡だらけである。(いくつかは、遺跡公園としてよく保存されている。)
ということは、自然崇拝として土俗神(まつろわぬ神)が、この場所に縄文時代より祀られ続けられていても何ら不思議はない。 そして縄文時代が終わり、時代が進む中で「まつろわぬ神(土俗神=縄文の神)」は「まつろう神(新しい神=弥生の神)」へと置き換わり、 杉山という名前を得て、五十猛という祭神が固定していったと推察できる。 こういった有史以前の地勢から鑑みても、都筑区茅ケ崎中央の杉山神社が式内社に足る要件は十分に充しているであろうと、個人的な結論に至る。
おそらく、「杉山」という名前が先で、五十猛は後付けだったのではないかと個人的には思っている。 さらに祭神・五十猛となったのは、割と最近(江戸時代ちょい前とか)だったのではないかと・・・ 江戸時代より前のこの辺りなんて、超が付くほどのド田舎なのに、そんなハイソな神さまを祀っていたとは思えない。 五十猛はスサノオの子で、樹の種を高天原から持ってきたという、なんとも乙女チックというか何というか・・・
各々杉山神社を見比べてしまうと、「現在」の雰囲気で比較してしまいがちになる。雰囲気がいいだとか、拝殿が立派だとか、後ろ盾に有力な神社がいるだとか・・・ 確かに、緑区西八朔町の杉山神社とか、港北区新吉田町の杉山神社は、雰囲気がとても良い。森の中に佇む、名の通りの「杉の山の神社」である。 それは逆にいうと、周囲の環境が開発されていないだけ(要は田舎)であって、本質ではない。もちろん拝殿だって創建のオリジナルではない。 目を閉じて、風や地の声に耳を澄ませて、いにしえの時代にそこに住む人の息遣いが感じ取れる場所。それこそが本当の式内社「杉山神社」なのである。
信じるか信じないかは、あなた次第・・・。

横浜市内の神社の統計
神社の系列 神社数[社]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
八幡神社・八幡社・白幡社 36 3 3 42
杉山神社・杉山社 34 3 0 37
神明社・皇大神宮・伊勢社 33 14 10 57
稲荷神社・稲荷社 17 133 192 342
熊野神社・熊野社 13 3 4 20
日吉・日枝・山王神社 12 14 13 39
浅間神社・浅間社 6 10 5 21
諏訪神社・諏訪社 6 3 2 11
三島神社・三島社 5 2 0 7
天満宮・天満社 5 17 7 29
子ノ神社 4 1 1 6
御嶽神社・御嶽社 4 12 4 20
春日神社・春日社 4 1 0 5
金刀比羅神社・琴平社 4 11 2 17
住吉神社・住吉社 3 0 0 3
白山神社・白山社 3 10 9 22
八坂神社・祇園社・天王社 3 12 4 19
厳島神社・厳島社 2 2 1 5
八雲神社・須賀社・素鵞社 2 1 1 4
第六天神社 2 7 9 18
鹿島神社・鹿島社 2 3 0 5
愛宕神社・愛宕社 1 1 0 2
淡島神社・粟島社 1 0 0 1
羽黒神社・出羽神社 1 0 0 1
弁財天・弁天社 1 20 8 29
月読神社・月読社 0 1 0 1
香取神社・香取社 0 1 0 1
秋葉神社・秋葉社 0 6 1 7
三峯神社・三峯社 0 4 0 4
猿田彦神社 0 3 2 5
竈神社・荒神社 0 3 1 4
その他 77 130 38 245

日本の神社の統計(横浜市界隈を除く)

一般的に言われているように「八幡」と名が付く神社が圧倒的に多いようである。次に天満宮、稲荷社、諏訪社とほぼほぼ順当である。 しかしながら最多となるグループは、「その他」に含まれる固有の名前をつけた神社ということになる。 こういった神社の多くは、元々は土着神や土俗神(所謂、まつろわぬ神)を祀っていた神社であったのだろうというのは個人的な感想である。 時代を経るにつれて、天神地神を勧請し、現在に至っていると思う。

例えば、宗像大社の境内にある100を超える摂末社の祠を見てほしい。実にユニークな神社名ばかりである。 公式WEBサイトに丁寧に解説が載っているので、 是非ご覧いただきたい。中には今となっては何の神さまなのか不明な祭神もいるようである。 いにしえの時代には、こういった小さな神が小さな祠に祀られて、無数に点在していたのだろう。まさに八百萬の神々である。

日本の神社の統計
神社の系列 神社数[社]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
八幡神社・八幡社・白幡社 52 38 4 94
稲荷神社・稲荷社 20 199 42 261
諏訪神社・諏訪社 15 9 5 29
天満宮・天満社 14 42 6 62
神明社・皇大神宮・伊勢社 12 45 6 63
熊野神社・熊野社 11 17 1 29
日吉・日枝・山王神社 10 21 2 33
白山神社・白山社 10 13 6 29
鹿島神社・鹿島社 8 16 2 26
八雲神社・須賀社・素鵞社 7 10 5 22
愛宕神社・愛宕社 7 19 5 31
八坂神社・祇園社・天王社 7 37 3 47
金刀比羅神社・琴平社 7 31 2 40
厳島神社・厳島社 7 23 3 33
浅間神社・浅間社 6 9 3 18
月読神社・月読社 6 5 0 11
香取神社・香取社 5 6 2 13
三島神社・三島社 4 10 1 15
春日神社・春日社 4 21 2 27
竈神社・荒神社 4 26 8 38
子ノ神社 3 2 0 5
住吉神社・住吉社 3 11 2 16
猿田彦神社 2 21 2 25
羽黒神社・出羽神社 2 3 0 5
第六天神社 2 1 2 5
弁財天・弁天社 2 14 7 23
御嶽神社・御嶽社 2 5 5 12
淡島神社・粟島社 1 14 1 16
杉山神社・杉山社 1 1 0 2
秋葉神社・秋葉社 1 24 1 26
三峯神社・三峯社 0 13 1 14
その他 668 1502 141 2041

祭神の統計

本殿:神社庁登録の社、または宗教法人としての社
境内社:境内に坐す社
野良社:住宅街・野山・田畑等に坐す所属不明な社

ここに挙がっている祭神は主祭神の他、合祀神や相殿神など全ての祭神を対象としています。


横浜市内の祭神の統計

横浜市内の祭神の統計
祭神名 祭神[柱]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
天照大御神 87 12 5 104
応神天皇 53 1 1 55
宇迦之御魂神 40 35 26 102
日本武尊 38 3 0 41
伊邪那美命 33 0 0 33
伊邪那岐命 32 1 0 33
素戔嗚尊 26 6 2 34
五十猛神 22 0 0 22
大国主神 22 3 3 28
大山津見神 20 1 2 23
菅原道真 19 12 3 34
国常立尊 15 3 0 18
大山咋神 14 3 3 20
市杵島姫命 14 7 4 25
木花開耶姫命 12 10 3 25
速玉男命 12 0 0 12
建御名方神 11 0 0 11
火之迦具土神 9 3 1 13
源氏一族 8 0 0 8
事解男神 8 0 0 8
豊受大御神 8 4 0 12
猿田彦命 8 6 3 17
面足命・惶根命 7 3 2 12
神功皇后 7 0 0 7
天児屋命 7 0 0 7
比売神 7 1 0 8
権五郎景政 7 0 0 7
大物主神 7 5 0 12
武甕槌命 7 1 0 8
天之御中主神 7 1 0 8
菊理媛命 5 3 1 9
金山彦神・金山姫神 4 0 0 4
少彦名命 4 3 0 7
事代主神 3 2 0 5
住吉三神 3 0 0 3
正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊 3 0 0 3
多岐都比売命 3 1 0 4
月読命 3 1 0 4
武内宿禰 3 1 0 4
多紀理毘売命 3 2 0 5
櫛名田比売 3 0 0 3
保食神 3 0 1 4
櫛眞知命 2 0 0 2
十二天 2 0 0 2
天太玉命 2 0 0 2
天津彦彦火瓊瓊杵尊 2 0 0 2
高御産巣日神 2 1 1 4
埴安神 2 0 0 2
仁徳天皇 2 0 0 2
熊野三所権現 2 1 1 4
道俣神 2 0 0 2
稚日女尊 2 0 0 2
春日権現 2 0 0 2
弟橘媛 2 0 0 2
東照大権現 2 0 0 2
経津主神 2 1 0 3
国狭槌尊 2 1 0 3
栲幡千千姫命 2 0 0 2
弥都波能売神 2 4 1 7
鵜葺草葺不合命 2 0 0 2
倭大国魂神 1 0 0 1
大戸之道尊・大戸之部尊 1 0 0 1
思金神 1 1 0 2
豊斟渟尊 1 1 0 2
久久能智神 1 0 0 1
櫛御食野命 1 0 0 1
熊野久須毘命 1 0 0 1
阿遅鉏高日子根神 1 0 0 1
和久産巣日神 1 0 0 1
蛭子 1 0 0 1
活津日子根命 1 0 0 1
神産巣日神 1 1 0 2
難波皇子 1 0 0 1
天鳥船神 1 1 0 2
大綿津見神 1 0 0 1
埿土煮尊・沙土煮尊 1 0 0 1
山王権現 1 0 0 1
彦火々出見命 1 0 0 1
天穂日命 1 0 0 1
天手力男神 1 1 0 2
天比理刀咩命 1 0 0 1
天津日子根命 1 0 0 1
駒形神 1 0 0 1
孝安天皇 1 0 0 1
五丹大神 1 0 0 1
豊玉姫 1 0 0 1
天宇受売命 1 0 0 1
仲哀天皇 1 0 0 1
飯縄権現 1 0 0 1
岐の神 1 0 1 2
賀茂別雷命 1 1 0 2
闇淤加美神 1 1 0 2
塩土老翁 1 0 0 1
聖徳太子 1 2 0 3
速秋津比古神・速秋津比売神 1 0 0 1
第六天魔王 1 1 0 2
石長比売命 1 3 0 4
護法善神 1 4 0 5
瀬織津姫神 1 0 0 1
奥津彦命・奥津姫命 1 0 0 1

日本の祭神の統計(横浜市界隈を除く)

日本の祭神の統計
祭神名 祭神[柱]
内訳 全体
本殿 境内社 野良社
応神天皇 120 40 6 168
天照大御神 115 75 7 198
大国主神 111 76 12 202
素戔嗚尊 89 76 11 179
伊邪那美命 68 34 0 102
伊邪那岐命 63 35 1 99
宇迦之御魂神 63 120 5 188
神功皇后 58 17 1 78
菅原道真 57 65 8 130
大山津見神 44 39 8 91
猿田彦命 44 45 4 93
市杵島姫命 41 56 3 104
事代主神 40 33 2 76
武甕槌命 39 30 8 79
比売神 38 24 3 67
少彦名命 37 51 6 95
木花開耶姫命 37 24 1 62
火之迦具土神 36 38 8 82
天津彦彦火瓊瓊杵尊 33 7 0 40
天児屋命 31 21 3 55
多紀理毘売命 30 23 3 59
建御名方神 30 9 4 43
日本武尊 30 16 1 47
彦火々出見命 29 4 0 33
玉依姫 29 6 0 35
仲哀天皇 29 4 0 33
経津主神 28 20 5 54
豊受大御神 28 21 3 52
多岐都比売命 26 21 1 51
正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊 24 7 0 32
大山咋神 24 32 1 58
住吉三神 22 18 1 42
国常立尊 22 7 1 30
櫛名田比売 21 8 1 31
月読命 20 18 0 38
大物主神 19 40 1 61
弥都波能売神 18 16 3 37
鵜葺草葺不合命 18 3 1 22
豊玉姫 18 3 0 21
神武天皇 16 3 0 19
天之御中主神 15 16 2 33
速玉男命 15 8 0 23
菊理媛命 15 12 1 28
高御産巣日神 15 10 1 26
保食神 14 28 0 42
事解男神 14 5 0 19
大綿津見神 14 5 2 21
大宮売神 14 5 0 19
埴安神 13 9 1 23
淤迦美神 13 12 1 26
天穂日命 12 9 1 23
熊野三所権現 12 4 1 17
賀茂別雷命 12 4 2 18
天津日子根命 12 5 0 18
岐の神 12 10 0 22
武内宿禰 11 11 1 24
天手力男神 11 9 0 20
天宇受売命 11 10 1 23
八雷神 11 9 1 21
大年神 11 8 2 21
下光比売命 11 2 0 13
金山彦神・金山姫神 10 4 0 14
面足命・惶根命 9 2 0 11
活津日子根命 9 5 1 16
熊野久須毘命 9 5 0 15
思金神 8 6 0 15
仁徳天皇 8 8 1 17
神産巣日神 8 7 0 15
東照大権現 8 3 0 11
天太玉命 8 4 0 12
五十猛神 8 3 0 11
阿遅鉏高日子根神 7 3 3 13
和久産巣日神 7 5 0 12
八坂刀売神 7 1 0 8
闇淤加美神 7 4 1 12
豊斟渟尊 7 2 0 9
国狭槌尊 6 3 1 10
大気都比売神 6 2 0 8
吉備津彦命 6 0 1 7
蛭子 5 15 3 23
倭姫命 5 1 0 6
菟道稚郎子 5 3 0 8
倭迹迹日百襲姫命 5 0 0 5
塩土老翁 5 3 1 10
稚日女尊 5 6 1 12
奥津彦命・奥津姫命 5 18 0 23
伊邪那美神 5 1 0 6
一言主神 5 4 1 10
豊城入彦命 5 2 0 7
七福神 5 14 1 21
伊邪那岐神 4 0 0 4
天羽槌雄神 4 5 0 9
天火明命 4 1 0 5
天香山命 4 2 1 7
栲幡千千姫命 4 1 0 6
綿津見三神 4 3 0 7
速秋津比古神・速秋津比売神 4 14 0 18
石長比売命 4 4 1 9
瀬織津姫神 4 16 0 20
天日鷲神 4 3 1 8
三穂津姫命 4 2 0 6
天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊 4 1 0 5
春日権現 4 4 0 8
弟橘媛 4 3 0 7
玉祖命 3 0 0 4
聖徳太子 3 7 1 11
志那都比古神・志那都比売神 3 8 0 11
天智天皇 3 0 0 3
神直日神・大直日神 3 6 0 9
大屋津姫命 3 1 0 4
媛蹈鞴五十鈴媛命 3 0 0 4
高良玉垂命 3 2 0 5
枛津姫命 3 1 0 4
大戸之道尊・大戸之部尊 3 3 0 6
沼河比売 3 0 0 3
水分神 3 3 1 7
布都御魂大神 3 2 0 5
埿土煮尊・沙土煮尊 3 2 0 5
崇神天皇 3 2 0 5
五十瓊敷入彦命 3 0 0 3
布留御魂大神 2 1 0 3
宇摩志阿斯訶備比古遅神 2 1 0 3
日子刺肩別命 2 0 0 2
興玉神 2 0 0 2
足名椎神 2 5 1 8
手名椎神 2 5 1 8
大幡主命 2 0 0 2
手置帆負命 2 2 0 4
野見宿禰 2 3 0 5
彦狭知命 2 1 0 3
継体天皇 2 0 0 2
源頼朝 2 0 0 2
須勢理毘売 2 4 0 6
健磐龍命 2 2 0 4
高野御子大神 2 0 0 2
権五郎景政 2 0 0 2
開化天皇 2 0 0 2
石凝姥命 2 0 0 3
木俣神 2 2 0 4
金毘羅権現 2 1 0 3
石土毘古神 2 0 0 2
野槌姫命 2 6 1 9
磐筒男命・磐筒女命 2 1 0 3
天足彦国押人命 2 2 0 4
綏靖天皇 2 0 0 2
櫛御食野命 2 0 0 3
神大市比売 2 5 0 7
宇摩志麻遅命 2 0 0 2
賀茂建角身命 2 3 0 5
久久能智神 2 2 0 4
櫛八玉神 2 1 0 3
孝霊天皇 2 0 0 2
道俣神 2 3 2 7
稲背脛命 2 0 0 2
八十禍津日神 2 2 0 4
倭迹迹日稚屋媛命 2 0 0 2
加波山権現 2 6 0 8
御食津神 2 6 0 8
阿蘇都媛 2 1 1 4
国龍神 2 1 0 3
速瓶玉命 2 1 0 3
若比咩神 2 1 0 3
高橋神 2 0 0 2
火宮神 2 0 0 2
立速日男命 2 3 0 5
大彦命 2 0 0 2
葛城襲津彦 2 0 0 2
天活玉命 2 1 0 3
天比理刀咩命 2 0 0 2
天夷鳥命 2 1 0 3
天押雲根命 2 1 1 4
天之日矛 2 0 0 2
天稚彦 2 0 0 2
阿曇比羅夫 1 1 0 2
倭大国魂神 1 1 1 3
乃木希典 1 0 0 1
蜂子皇子 1 0 0 1
彦御子神 1 1 0 2
新彦神 1 1 0 2
若彦神 1 1 0 2
比咩御子神 1 1 0 2
彌比咩神 1 1 0 2
新比咩神 1 1 0 2
若宇加能売命 1 1 0 2
速佐須良比売神 1 13 0 14
足産霊神 1 1 0 2
金凝神 1 1 0 2
日前大神 1 0 0 2
豊雲野神 1 0 0 1
布都斯魂大神 1 0 0 1
寒川比古命 ・寒川比女命 1 0 0 1
行縢山三所大権現 1 0 0 1
大田田根子 1 0 0 1
隼別皇子 1 0 0 1
天津甕星 1 1 0 2
景行天皇 1 0 0 1
和加布都努志命 1 0 0 1
鴨玉依姫神 1 2 0 3
赤衾伊努意保須美比古佐倭気命 1 0 0 1
天甕津日女命 1 1 0 2
魂留産霊 1 1 0 2
髪長比売 1 0 0 1
三宝荒神 1 3 1 5
香山戸臣神 1 0 0 1
武渟川別 1 0 0 1
天速玉姫命 1 0 0 1
椎根津彦 1 1 0 2
天五田根命 1 1 0 2
駒形神 1 0 0 1
青幡佐草日古命 1 0 0 1
彦狭島王 1 0 0 1
難波皇子 1 0 0 1
命婦神 1 0 1 2
雌鳥皇女 1 0 0 1
神活須毘神 1 0 0 1
愛比売 1 0 0 1
天下春命 1 0 0 1
孝元天皇 1 1 0 2
天湯津彦命 1 0 0 1
屋主忍男武雄心命 1 0 0 1
武国凝別命 1 0 0 1
柿本人麻呂 1 7 0 8
彦坐王 1 0 0 1
彦狭島命 1 0 0 1
弟姫命 1 0 0 1
己等乃麻知比売命 1 1 0 2
山王権現 1 3 0 4
安曇磯良 1 1 0 2
宇都志日金拆命 1 1 0 2
三毛入野命 1 1 0 2
気吹戸主 1 11 0 12
角杙神・活杙神 1 0 0 1
天鳥船神 1 3 0 4
天表春命 1 0 0 1
天美佐利命 1 0 0 1
賀夜奈流美命 1 0 0 1
千々速比売命 1 0 0 1
天糠戸命 1 0 0 1
阿比良比売 1 0 0 1
天目一箇神 1 2 0 4
天熊人命 1 0 0 1
天之常立神 1 0 0 1
意富斗能地神・大斗乃弁神 1 0 0 1
比止禰命 1 0 0 1
豊石窓神・櫛石窓神 1 9 0 10
羽山津見神 1 4 0 5
穗都佐和氣命 1 0 0 1
知知夫彦命 1 0 0 1
秋葉権現 1 1 0 2
若木入日子命 1 1 0 2
源氏一族 1 0 0 1
座摩神 1 1 0 2
玉櫛媛 1 1 0 3
稚武彦命 1 0 0 1
荼枳尼天 1 2 0 3
波比岐神 1 1 0 2
御穂須須美命 1 0 0 1
羽田矢代宿禰 1 0 0 1
與止日女命 1 0 0 1
国之常立神 1 0 0 1
磐之媛命 1 0 0 1
多伎都比古命 0 0 1 1
淤美豆奴神 0 1 0 1

免責事項
  • これは学術的な手法に基づく調査・研究ではありませんが、日々研究を重ねて精度を上げていきます。
  • 徒歩によるフィールドワークで得られた情報とスマホで撮影した写真をもとに、主観的に判断しているため誤解釈や間違いが発生している可能性があります。
  • その場合、先の研究や報告等に対し意義を唱えるものではなく、当ウェブサイト側のミスである可能性が高いことをご了承ください。
  • よく分からないものは「不明」と表記しています。
  • 宗派・祭神・神札に関しては、 「境内設置の由緒書き」「現地での目視確認」「公式ウェブサイトでの記載」または「各都道府県の神社庁ウェブサイト」のいずれかにて確認できなかった場合は、 慣例的に容易に予測や推定可能な場合であっても原則的に「不明」としています。しかしながら、神社名から推察される祭神名を括弧書きで表示している場合もあります。
  • また祭神に関しては、その表記に別名や別称が多数存在することが多く、基本的には由緒書きに従った表記名をし、 祭神について詳細情報がある場合は祭神名が太字リンクとなっております。
  • 当ウェブサイトに掲載された情報の利用により発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、当方は責任を負いません。
著作権
  • 当ウェブサイトに掲載された情報(写真と文字情報)は、クリエイティブ・コモンズ「CC BY-NC 4.0」で提供されています。
  • ですので、非営利であれば自由に参照・引用・再配布することができます。その際、当ウェブサイトからの引用であることを表示してください。